OLS-CKS50 (Punkte – 50)
Ursprünglicher Preis war: 6,532.00 €6,205.40 €Aktueller Preis ist: 6,205.40 €.
OLS-CKS50 ist ein 50 CS-Punkte-Guthaben für EVC/WinOLS Checksum- und Service-Module (z. B. Checksum-Korrekturen). Ideal als Punktepaket für mehrere Projekte – Zuordnung erfolgt über Ihre EVC-Nummer.
Beschreibung
OLS-CKS50 – 50 CS-Punkte (EVC / WinOLS)
Anzahl der CS-Punkte: 50. CS-Punkte dienen zur Bezahlung von Services – z. B. Prüfsummen-Korrektur, Übersetzung DE → EN oder Import von DAMOS/ASAP2-Dateien. Eine detaillierte Liste der verfügbaren Services finden Sie weiter unten.
50 CS-Punkte
Punktepaket mit 50 CS-Punkten zur Nutzung/Bezahlung von Services.
Für Online-Services
Für registrierte Online-Kunden: passende Services/Module online kaufen und herunterladen.
Checksum search
Wenn Sie nicht sicher sind, welche Prüfsummen passen: alle Module online im „Checksum search“ testen.
Große Auswahl
Viele Import/Export-, Map- und Checksum-Module (Details in der Tabelle unten).
Wichtig: Beim Kauf ist die Angabe der EVC number * erforderlich.
Verfügbare Varianten
| Part-No. | CS points |
|---|---|
| OLS-CKS1 | 1 |
| OLS-CKS2 | 2 |
| OLS-CKS3 | 3 |
| OLS-CKS4 | 4 |
| OLS-CKS20 | 20 |
| OLS-CKS50 | 50 |
Detaillierte Liste verfügbarer Services
| Datei | Version | Zweck | Details | CS points | Verfügbarkeit |
|---|---|---|---|---|---|
| Import / Export | |||||
| OLS1001 | 1.030 | Vadis VBF Import/Export | .vbf | 2 | Only online customers |
| OLS1002 | 1.018 | Caterpillar FLS/FL2 Import/Export (FL2-Export: see details) | .fls, .fl2 | 6 | Only online customers |
| OLS1003 | 1.002 | NewGenius Connector | – | 3 | Only online customers |
| OLS1004 | 1.008 | CMD Slave Files Import | – | 3 | Only online customers |
| OLS1005 | 1.010 | EK1 Export | .ek1 | 1 | Only online customers |
| OLS1006 | 1.055 | Updated! ODX-Importer | .odx, .odx-f, .frf, .sgo, .sgm, .pdx | 4 | Only online customers |
| OLS1007 | 1.00 | Simulators | – | 3 | Only online customers |
| OLS1008 | 1.06 | CFF Import/Export | .cff (only unecrypted binary; not: xml) | 2 | Only online customers |
| OLS1009 | 1.09 | Importer BMW Original Files | .bin .xml, .bsw, .0pa, .0da | 3 | Only online customers |
| OLS1010 | 1.00 | CRE Import/Export | .cre | 2 | Only online customers |
| OLS1011 | 1.00 | bFlash live connector | – | 2 | Only online customers |
| OLS1012 | 1.00 | Inka DCM Import/Export | .dcm | 2 | Only online customers |
| OLS1013 | 1.00 | Encrypted hex vds Import/Export | *.vds, *.hex (encrypted) | 3 | Only online customers |
| OLS1014 | 1.00 | SMR-F Importer | .smr-f | 3 | Only online customers |
| Maps | |||||
| OLS521 | 4.089 | DAMOS/A2L – Import Filter | .a2l, .asap2, .dam, .damos | 4 | Only online customers |
| OLS523 | 1.021 | Cummins ecfg Importer | .e2m, .ecfg | 4 | Only online customers |
| OLS524 | 1.014 | Mitsubishi Xml Importer | .xml (not *any* xml – see details) | 4 | Only online customers |
| OLS525 | 1.000 | Prm Importer (BETA) | *.prm | 2 | Only online customers |
| OLS526 | 1.015 | TunerPro Xdf-Import Export (Beta) | .xdf | 3 | Only online customers |
| Special stuff | |||||
| OLS530 | 3.002 | LUA for WinOLS | – | 6 | Only online customers |
| OLS540 | 1.14 | Machine translation de->en | – | 2 | Only online customers |
| OLS550 | 1.08 | Data Areas | – | 0 | n/a |
| Checksum correction | |||||
| OLS220 | 3.05 | Updated! Bosch TDI V2.0, V3.x, V4.x, CR1, CR2 | – | 2 | Only online customers |
| OLS222 | 3.01 | Siemens MS4x BMW, Mini | – | 2 | Only online customers |
| OLS223 | 2.05 | Bosch ME7 BMW -> OLS250 V3.0 | – | 1 | n/a |
| OLS224 | 2.04 | Bosch TDI Common Rail 1.0 -> OLS220 V3.0 | – | 1 | n/a |
| OLS225 | 2.06 | Bosch ME7 Volvo -> OLS250 V3.0 | – | 1 | n/a |
| OLS226 | 2.03 | Bosch ME2.0 MB | – | 1 | Only online customers |
| OLS228 | 2.04 | Bosch TDI CR2 BMW -> OLS220 V3.0 | – | 1 | n/a |
| OLS229 | 2.02 | Bosch TDI PD 1.0 VAG -> OLS220 V3.0 | – | 1 | n/a |
| OLS230 | 2.03 | Bosch-VDO MSA HFM | – | 1 | Only online customers |
| OLS231 | 3.02 | Bosch M2.x/M5.x BMW Porsche | – | 2 | Only online customers |
| OLS232 | 2.07 | Bosch ME7 VAG -> OLS250 V3.0 | – | 2 | n/a |
| OLS233 | 2.07 | Bosch TDI V4.1 VAG -> OLS220 V3.0 | – | 1 | n/a |
| OLS234 | 2.02 | Bosch TDI V3.1 Volvo -> OLS220 V3.0 | – | 1 | n/a |
| OLS235 | 2.09 | Bosch TDI CR 2.0 -> OLS220 V3.0 | – | 1 | n/a |
| OLS236 | 2.04 | Bosch M5.2.1 BMW | – | 1 | Only online customers |
| OLS237 | 2.10 | Siemens MSS50 – 54 BMW | – | 2 | Only online customers |
| OLS238 | 3.01 | Bosch/Siemens/Delco Opel | – | 2 | Only online customers |
| OLS239 | 2.03 | Bosch TDI CR 2.0 Audi V8 -> OLS220 V3.0 | – | 1 | n/a |
| OLS240 | 2.01 | Bosch TDI CR 2.0 Nissan -> OLS220 V3.0 | – | 1 | n/a |
| OLS241 | 2.06 | Bosch ME2.7/2.8 MB -> OLS250 V3.0 | – | 1 | n/a |
| OLS242 | 2.09 | Siemens SIM4LE MB | – | 1 | Only online customers |
| OLS243 | 2.04 | Bosch Smart 005 | – | 1 | Only online customers |
| OLS244 | 2.24 | Bosch/Siemens VAG | – | 1 | Only online customers |
| OLS245 | 2.03 | Bosch ME7 Porsche 996 / Boxster -> OLS250 V3.0 | – | 2 | n/a |
| OLS246 | 2.02 | Bosch Volvo V70R | – | 1 | Only online customers |
| OLS248 | 3.02 | Siemens Renault / Volvo | – | 1 | Only online customers |
| OLS250 | 3.01 | Bosch ME7 VAG, BMW, Fiat, Volvo, Porsche, Asia | – | 2 | Only online customers |
| OLS251 | 2.05 | Bosch BMS BMW 4-Zyl. | – | 2 | Only online customers |
| OLS252 | 2.01 | Temic V51/51 MB S/G 400CDI | – | 2 | Only online customers |
| OLS253 | 2.05 | Siemens HDI | – | 2 | Only online customers |
| OLS254 | 2.02 | Bosch Volvo CDI -> OLS220 V3.0 | – | 2 | n/a |
| OLS255 | 2.19 | Bosch MS 6.x Iveco, Scania | – | 2 | Only online customers |
| OLS256 | 2.04 | Bosch Motronic M5.x Porsche -> OLS231 V3.00 | – | 2 | n/a |
| OLS258 | 2.16 | Saab Trionic T5, T7 | – | 2 | Only online customers |
| OLS259 | 2.69 | Marelli VW, Skoda, Alfa, Fiat, Maserati | – | 2 | Only online customers |
| OLS260 | 2.09 | Bosch ME7.3 Fiat -> OLS250 V3.0 | – | 2 | n/a |
| OLS261 | 2.01 | Bosch Smart CDI | – | 2 | Only online customers |
| OLS262 | 3.00 | Bosch ME7 VAG 2002/2006 | – | 3 | Only online customers |
| OLS263 | 2.11 | KEFICO | – | 1 | Only online customers |
| OLS264 | 2.02 | Bosch TDI V4.1-2002 -> OLS220 V3.0 | – | 2 | n/a |
| OLS266 | 2.09 | Bosch ME9 BMW | – | 2 | Only online customers |
| OLS267 | 2.19 | Delphi DCI | – | 2 | Only online customers |
| OLS268 | 2.01 | Bosch TDI V2.0 -> OLS220 V3.0 | – | 2 | n/a |
| OLS269 | 2.26 | Ford | – | 2 | Only online customers |
| OLS270 | 2.18 | Bosch DME / DDE | – | 0 | Only online customers |
| OLS271 | 2.19 | Siemens SMG | – | 2 | Only online customers |
| OLS272 | 2.01 | Bosch Kia | – | 1 | Only online customers |
| OLS273 | 2.03 | Bosch Smart 006 | – | 2 | Only online customers |
| OLS274 | 2.34 | Phoenix – John Deere | – | 2 | Only online customers |
| OLS275 | 2.14 | Lucas – Volvo LKW | – | 2 | Only online customers |
| OLS276 | 2.33 | TEMIC Mercedes Actros, Atego, Axor | – | 2 | Only online customers |
| OLS277 | 2.07 | Siemens MS45 BMW | – | 2 | Only online customers |
| OLS278 | 2.08 | Scania HPI | – | 2 | Only online customers |
| OLS279 | 2.15 | Bosch PSG16 | – | 2 | Only online customers |
| OLS280 | 2.46 | Updated! Siemens SID803, SID201 | – | 2 | Only online customers |
| OLS281 | 2.01 | Bosch AS41 – Citroen Saxo 1.5D | – | 1 | Only online customers |
| OLS282 | 2.01 | Bosch ME2.1 – Alfa 156 2.5V6 | – | 1 | Only online customers |
| OLS283 | 2.32 | Sagem 2000 / 3000 | – | 1 | Only online customers |
| OLS284 | 2.14 | Delphi – Ford | – | 2 | Only online customers |
| OLS285 | 2.77 | Bosch EDC16 | – | 3 | Only online customers |
| OLS286 | 2.31 | Bosch ME9 – Ford/Volvo | – | 2 | Only online customers |
| OLS287 | 2.10 | Motorola MEMS3 – MG, Rover, Land Rover | – | 1 | Only online customers |
| OLS288 | 2.50 | Bosch MED9 – VAG | – | 3 | Only online customers |
| OLS289 | 2.50 | CASE, CLAAS, Cummins, Deutz | – | 2 | Only online customers |
| OLS290 | 2.87 | Bosch EDC7 | – | 2 | Only online customers |
| OLS291 | 2.13 | Bosch ME9 – Mercedes | – | 2 | Only online customers |
| OLS292 | 2.21 | Bosch BMS-K Motorrad R1200GS | – | 2 | Only online customers |
| OLS293 | 2.29 | Denso | – | 2 | Only online customers |
| OLS294 | 2.56 | Marelli MPC | – | 2 | Only online customers |
| OLS295 | 2.36 | Bosch ME7-RSA Porsche 997 | – | 3 | Only online customers |
| OLS296 | 2.21 | Visteon MPC | – | 2 | Only online customers |
| OLS297 | 2.14 | Siemens MSS65 | – | 3 | Only online customers |
| OLS298 | 2.15 | Siemens Simos 6, SIM266, Theta Pi | – | 2 | Only online customers |
| OLS299 | 2.12 | Siemens PPD | – | 2 | Only online customers |
| OLS800 | 2.06 | Siemens MSV70 / MSS70 | – | 2 | Only online customers |
| OLS801 | 2.29 | Bosch ME9 Opel | – | 2 | Only online customers |
| OLS802 | 2.33 | Bosch ME7-2006 VAG -> OLS262 V3.0 | – | 3 | n/a |
| OLS803 | 4.12 | Denso32 | – | 2 | Only online customers |
| OLS804 | 2.12 | Trionic T8 | – | 2 | Only online customers |
| OLS805 | 2.26 | TRW Volvo Truck | – | 2 | Only online customers |
| OLS806 | 2.03 | Siemens MSV80 -> OLS818 | – | 2 | n/a |
| OLS807 | 3.00 | Bosch MED17 | – | 4 | Only online customers |
| OLS808 | 2.18 | EFI Lotus | – | 2 | Only online customers |
| OLS809 | 2.86 | Delphi DCM3 | – | 2 | Only online customers |
| OLS810 | 2.27 | Delphi Truck | – | 2 | Only online customers |
| OLS811 | 2.22 | Visteon ST10 | – | 2 | Only online customers |
| OLS812 | 2.44 | Hitachi | – | 2 | Only online customers |
| OLS813 | 2.06 | Bosch Smart 2007 | – | 2 | Only online customers |
| OLS815 | 2.14 | Siemens Porsche -> OLS818 | – | 2 | n/a |
| OLS816 | 2.06 | Bosch EGS | – | 2 | Only online customers |
| OLS817 | 2.36 | DSGs | – | 2 | Only online customers |
| OLS818 | 2.93 | Siemens Tricore | – | 3 | Only online customers |
| OLS819 | 2.39 | Updated! Mitsubishi | – | 2 | Only online customers |
| OLS820 | 2.28 | Updated! Delphi MTxx | – | 2 | Only online customers |
| OLS821 | 2.43 | Opel 2010 | – | 2 | Only online customers |
| OLS822 | 2.08 | Asia 2011 | – | 2 | Only online customers |
| OLS823 | 2.25 | Japan Bikes | – | 2 | Only online customers |
| OLS824 | 2.32 | TEMIC Truck Tricore | – | 3 | Only online customers |
| OLS825 | 2.03 | Campi | – | 2 | Only online customers |
Zusätzliche Informationen
| Marke | EVC Electronic |
|---|---|
| Anwendungsbereich | Tuning, Fahrzeug Programmierung & Codierung, Software, Punkte / Tokens |



Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.